MODUŁ POLIKRYSTALICZNY ACTIVESOL 280Wp i 290Wp Nr kat. ASOL-280P i ASOL-290P
|
PARAMETRY ELEKTRYCZNE STC | ||
Moduł | ASOL-280P-AB–RHA | ASOL-290P-AB–RHA |
Moc maksymalna Pmax | 280 Wp | 290 Wp |
Napięcie jałowe Voc | 39,0 V | 38,9 V |
Prąd zwarciowy Isc | 9,21 A | 9,5 A |
Napięcie mocy maksymalnej | 31,8 V | 31,8 V |
Natężenie mocy maksymalnej | 8,85 A | 9,12 A |
Tolerancja Mocy | 0/+3% | 0/+3% |
Sprawność | 17,14 % | 17,82 % |
Parametry elektryczne zmierzone w standardowych warunkach testowania STC natężenie promieniowania 1000 W/m², temperatura ogniwa 25°C, 1.5 AM Parametry elektryczne podane na etykiecie znamionowej produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji, ze względu na partię użytych w produkcji ogniw |